Отобразить по алфавиту | ||
Отели Болгарии 2* | Катег. | Оценка | Отзывы | Фото | Видео | Туры |
Arcada | 2* | - | 0 | - | - | + |
Balkan | 2* | 5 | 1 | 18 | - | + |
Barbov | 2* | - | 0 | - | - | + |
Bela Neda | 2* | 5- | 1 | - | - | + |
Central | 2* | - | 0 | - | - | + |
Chaika | 2* | 3 | 1 | 4 | - | + |
Chernomorets | 2* | - | 0 | - | - | + |
Continental 9000 | 2* | 4+ | 1 | - | - | + |
Del Mar | 2* | - | 0 | - | - | + |
Durna | 2* | - | 0 | - | - | + |
Family Hotel Saga | 2* | - | 0 | - | - | + |
Glinka | 2* | - | 0 | - | - | + |
Guest House Antoinette | 2* | 5+ | 2 | - | - | + |
Iannis Paradise | 2* | 5+ | 2 | 4 | - | + |
Journalist | 2* | - | 0 | - | - | + |
Kharmoni | 2* | 5+ | 1 | - | - | + |
Lilia | 2* | - | 0 | - | - | + |
Magnolia Garden | 2* | 5- | 3 | 10 | - | + |
Mara | 2* | - | 0 | - | - | + |
Maria-Antoaneta | 2* | - | 0 | - | - | + |
Matsureva Krsha | 2* | - | 0 | - | - | + |
Pirin | 2* | - | 0 | - | - | + |
Praga | 2* | - | 0 | - | - | + |
Pri Maria | 2* | - | 0 | - | - | + |
Prince Cyril | 2* | 5 | 1 | 2 | - | + |
R&J | 2* | - | 0 | 5 | - | + |
Rojen | 2* | - | 1 | - | - | + |
SPS | 2* | - | 0 | - | - | + |
St. Ivan Rilski | 2* | - | 0 | - | - | + |
Vesela | 2* | 5+ | 3 | - | - | + |
Villa Diva | 2* | - | 0 | - | - | + |
Villa Elfi | 2* | - | 0 | - | - | + |
Villa Vera | 2* | 4+ | 1 | - | - | + |
Villas Kedr | 2* | - | 0 | - | - | + |
Абатко | 2* | - | 0 | - | - | + |
Актиния | 2* | - | 0 | 3 | - | + |
Алпин | 2* | - | 0 | - | - | + |
Альбатрос | 2* | 2 | 2 | 2 | - | + |
Арда | 2* | 3 | 2 | 1 | - | + |
Ариана | 2* | - | 0 | - | - | + |
Арсенал | 2* | - | 0 | 5 | - | + |
Ахилия | 2* | 5 | 2 | 11 | - | + |
Балатон | 2* | - | 0 | 1 | - | + |
Балкан | 2* | 2 | 3 | - | - | + |
Балканкар | 2* | - | 0 | - | - | + |
Бамбук | 2* | 4 | 1 | 1 | - | + |
Бисер | 2* | 4 | 1 | 3 | - | + |
Бисер | 2* | - | 0 | - | - | + |
Бор | 2* | 3+ | 2 | 1 | - | + |
Бояджийский | 2* | - | 0 | - | - | + |
Браво | 2* | - | 0 | - | - | + |
Бриз | 2* | - | 2 | 1 | - | + |
Валевица | 2* | 4 | 2 | - | - | + |
Варшава | 2* | 3 | 7 | 21 | - | + |
Ведрен | 2* | 3+ | 10 | 8 | - | + |
Венера | 2* | - | 0 | - | - | + |
Веронелли | 2* | - | 0 | - | - | + |
Виктория | 2* | 5+ | 3 | 1 | - | + |
Вилла Ибер | 2* | - | 0 | - | - | + |
Вилла Ивет | 2* | 4 | 2 | 7 | - | + |
Вилла Летовище | 2* | - | 0 | - | - | + |
Вилла Марина | 2* | - | 0 | 4 | - | + |
Виллы Арабела | 2* | 4 | 1 | 2 | - | + |
Виллы Кедр | 2* | - | 0 | - | - | + |
Виллы Копривштица | 2* | - | 0 | - | - | + |
Виллы Поляна | 2* | - | 0 | - | - | + |
Виллы Холидей | 2* | - | 0 | - | - | + |
Гармони Бич | 2* | - | 0 | 5 | - | + |
Геолог | 2* | 2 | 2 | 18 | - | + |
Герджика | 2* | 5 | 1 | 9 | - | + |
Горска фея | 2* | 2 | 3 | 4 | - | + |
Грами | 2* | - | 0 | - | - | + |
Дамянка | 2* | 4 | 1 | - | - | + |
Дана | 2* | - | 0 | - | - | + |
Денив | 2* | - | 0 | - | - | + |
Диамант | 2* | - | 0 | - | - | + |
ДСК | 2* | 5+ | 2 | - | - | + |
Дурчова Кыща | 2* | 3 | 1 | 2 | - | + |
Елица | 2* | - | 0 | - | - | + |
Естрея | 2* | - | 0 | 3 | - | + |
Жасмин | 2* | 4 | 3 | 5 | - | + |
Жик | 2* | 5+ | 3 | - | - | + |
Замок | 2* | - | 0 | 1 | - | + |
Заря | 2* | 5 | 1 | 9 | - | + |
Златев | 2* | - | 0 | - | - | + |
Зора | 2* | 5 | 1 | 4 | - | + |
Зора | 2* | 4 | 5 | 16 | - | + |
Иванико | 2* | - | 0 | - | - | + |
Кавалер | 2* | - | 0 | - | - | + |
Калина | 2* | - | 0 | - | - | + |
Калина | 2* | - | 0 | - | - | + |
Камелия | 2* | 4 | 4 | 4 | - | + |
Камови | 2* | - | 0 | 10 | - | + |
Кани | 2* | - | 0 | - | - | + |
Кардам | 2* | 5 | 8 | 21 | - | + |
Карсански | 2* | - | 0 | - | - | + |
Катерина | 2* | - | 0 | - | - | + |
Кемершковицы | 2* | - | 0 | - | - | + |
Киев | 2* | 4+ | 1 | - | - | + |
Китен | 2* | 5+ | 1 | - | - | + |
Кремиковици | 2* | - | 0 | - | - | + |
Кремиковцы | 2* | 4 | 1 | - | - | + |
Кристал | 2* | - | 0 | - | - | + |
Кристалл | 2* | 3 | 1 | - | - | + |
Лагуна | 2* | 3- | 3 | 1 | - | + |
Лебедь | 2* | - | 0 | - | - | + |
Лозенец | 2* | - | 0 | - | - | + |
Лора | 2* | 5 | 7 | 11 | - | + |
Луксозна къща | 2* | - | 0 | - | - | + |
Люлин | 2* | 3 | 2 | - | - | + |
Маврикова къща | 2* | - | 0 | - | - | + |
Магнолия | 2* | - | 0 | 13 | - | + |
Малина | 2* | 3+ | 5 | 2 | - | + |
Мальовица | 2* | 3 | 3 | 10 | - | + |
Марина | 2* | 5 | 1 | 23 | - | + |
Марица | 2* | - | 0 | - | - | + |
Месамбрия | 2* | - | 0 | - | - | + |
Морени | 2* | - | 0 | - | - | + |
Невен | 2* | - | 1 | 1 | - | + |
Нелли | 2* | - | 0 | - | - | + |
Нептун | 2* | - | 0 | - | - | + |
Нептун | 2* | - | 0 | - | - | + |
Нимфа | 2* | - | 0 | - | - | + |
Оазис | 2* | 5+ | 2 | 15 | - | + |
Орел | 2* | 4+ | 1 | 3 | - | + |
Орион | 2* | - | 0 | 17 | - | + |
Орфей | 2* | 3 | 1 | - | - | + |
Орфей | 2* | 5 | 1 | - | - | + |
Орфей | 2* | - | 0 | - | - | + |
Панорама | 2* | - | 5 | 3 | - | + |
Панчо | 2* | 5 | 9 | 15 | - | + |
Папагала | 2* | - | 0 | 2 | - | + |
Пашов | 2* | - | 0 | - | - | + |
Плиска | 2* | 5+ | 3 | - | - | + |
Поляна | 2* | - | 0 | - | - | + |
Проева Кыща | 2* | - | 0 | - | - | + |
Пылдин | 2* | - | 0 | - | - | + |
Рила | 2* | 4 | 5 | 7 | - | + |
Ришли | 2* | 5+ | 1 | - | - | + |
Розмари | 2* | - | 0 | - | - | + |
Росбан | 2* | - | 0 | - | - | + |
Русалка | 2* | 4 | 3 | 2 | - | + |
Св.Николай | 2* | 5 | 27 | 30 | - | + |
Светлина | 2* | - | 0 | - | - | + |
Светлина | 2* | - | 0 | - | - | + |
Сердика | 2* | - | 0 | - | - | + |
Синигер | 2* | 5 | 1 | - | - | + |
Сирена | 2* | - | 0 | 1 | - | + |
Славей | 2* | 4+ | 3 | 4 | - | + |
Созополь | 2* | - | 0 | - | - | + |
Солнце | 2* | - | 0 | - | - | + |
Сотир | 2* | - | 0 | - | - | + |
София | 2* | 2 | 1 | 3 | - | + |
Средна Гора | 2* | 4+ | 1 | - | - | + |
Тинтява | 2* | - | 0 | - | - | + |
Тихий Уголок | 2* | - | 0 | - | - | + |
Тишина | 2* | - | 0 | - | - | + |
Тишина | 2* | - | 0 | - | - | + |
Трой | 2* | - | 0 | - | - | + |
Тройка | 2* | - | 0 | - | - | + |
Тунджа | 2* | 3- | 1 | - | - | + |
Финка | 2* | - | 0 | - | - | + |
Фрегат | 2* | - | 0 | - | - | + |
Фрегата | 2* | 4+ | 1 | - | - | + |
Хаджирускови Къщи | 2* | - | 0 | - | - | + |
Хемус | 2* | - | 0 | - | - | + |
Царевец | 2* | 4 | 3 | 2 | - | + |
Центр | 2* | - | 0 | - | - | + |
Чайка | 2* | - | 3 | 4 | - | + |
Чалина Къща | 2* | 3 | 1 | - | - | + |
Чановете | 2* | - | 0 | - | - | + |
Чичо Цане | 2* | - | 0 | - | - | + |
Шипка | 2* | 3- | 1 | - | - | + |
- Разделы по теме:
Отдых в БолгарииОтели БолгарииОтели НесебраОтели ОбзораЦаревоВарнаПогода в БолгарииТуры на Новый год
- Рейтинг отелей:
- 1.
Жик5+ - 2.
Belle Ville5+ - 3.
Пешев 25+ - 4.
Китен5+ - 5.
Kristal Beach Apartments5+ - 6.
Панорама5+ - 7.
Рахов5+ - лучшие отели Болгарии
- Фото отелей:
- 71.
Estreya Residence, Болгария[27] - 72.
Helios SPA & Resort, Болгария[26] - 73.
Atrium Beach, Болгария[26] - 74.
Изола Парадиз, Болгария[26] - 75.
PrimaSol Sunlight Sunrise, Болгария[26] - 76.
Riu Dolce Vita, Болгария[25] - 77.
Корона, Болгария[25]